구분 | 자료명 | 1학기 | 2학기 | 파일양식 |
---|---|---|---|---|
공통 자료 | 지도서 총론 | 다운로드 | 다운로드 | |
교과서 | 교과서 | 다운로드 | 다운로드 | |
교과서 | 실험 관찰 | 다운로드 | 다운로드 | |
교과서 | 교사용 교과서 | 다운로드 | 다운로드 | |
교과서 | 교사용 실험 관찰 | 다운로드 | 다운로드 | |
교과서 | 지도서(수업 편) | 다운로드 | 다운로드 | |
교과서 | 지도서(연구 편) | 다운로드 | 다운로드 | |
교과서 | 수업 과정안(차시별) | 다운로드 | 다운로드 | HWP |
교과서 | 수업 PPT(차시별) | 다운로드 | 다운로드 | PPT |
교과서 | 수업 한쇼(차시별) | 다운로드 | 다운로드 | SHOW |
교과서 | 탐구, 해 보기 활동지(활동별) | 다운로드 | 다운로드 | HWP |
평가 자료 | 형성 평가(차시별) | 다운로드 | 다운로드 | HWP |
평가 자료 | 단원 평가(단원별) | 다운로드 | 다운로드 | HWP |
평가 자료 | 서술형 평가(단원별) | 다운로드 | 다운로드 | HWP |
평가 자료 | 수행 평가(단원별) | 다운로드 | 다운로드 | HWP |
평가 자료 | 창의력 문제(단원별) | 다운로드 | 다운로드 | HWP |
멀티미디어 자료 | 도입 활동 애니메이션 | MP4 | ||
멀티미디어 자료 | 탐구, 해 보기 활동 동영상(활동별) | MP4 | ||
멀티미디어 자료 | 이미지(수업용) | 다운로드 | 다운로드 | JPG |
멀티미디어 자료 | 이미지(출제용) | 다운로드 | 다운로드 | JPG |
특화 자료 | 동물의 한살이 관찰 기록장 | 다운로드 | ||
특화 자료 | 식물의 한살이 관찰 기록장 | 다운로드 | ||
특화 자료 | 동물 카드 | 다운로드 | ||
특화 자료 | 식물 카드 | 다운로드 | ||
특화 자료 | 지구와 달표면 그림 카드 | 다운로드 | ||
특화 자료 | 강 주변과 바닷가 모습 카드 | 다운로드 | ||
특화 자료 | 과학 실험 재료 컬러링 카드 | 다운로드 |
수업에 필요한 모든 자료의 샘플을
다운받으실 수 있습니다.